Tillbaka |
Registrerade Fiskar 2021 |
|
Datum | Namn | Fiskart | Vikt kg | Längd cm | Fluga | Resultat |
2021-06-18 | Simon Johansson | Regnbåge | 1,5 | 0 | Shaggy Puppan | Släppt |
2021-06-05 | Stefan Bergström | Regnbåge | 1,5 | 0 | Danica | Behållit |
2021-05-09 | Bo Andersson-Möller | Regnbåge | 1,3 | 45 | Flicksländenymf | Släppt |
2021-06-05 | Stefan Bergström | Öring | 1,2 | 0 | Danica | Släppt |
2021-04-18 | Simon Johansson | Öring | 1,2 | 0 | Nattsländepuppa | Släppt |
2021-09-01 | Simon Johansson | Regnbåge | 1 | 0 | Shaggy Puppan | Släppt |
2021-03-28 | Simon Johansson | Öring | 1 | 0 | Nattsländepuppa | Släppt |
2021-06-24 | Claes Rosenqvist | Regnbåge | 1 | 0 | Nattsländenymf | Behållit |
2021-05-16 | Simon Johansson | Regnbåge | 1 | 0 | Flicksländenymf | Behållit |
2021-06-21 | Elias Hammarlund | Regnbåge | 1 | 0 | Nattslända | Släppt |
2021-06-18 | Simon Johansson | Regnbåge | 1 | 0 | Shaggy Puppan | Släppt |
2021-05-16 | Simon Johansson | Regnbåge | 1 | 0 | Flicksländenymf | Släppt |
2021-05-09 | Bo Andersson-Möller | Öring | 0,8 | 40 | Flicksländenymf | Släppt |
2021-05-25 | Per-Olof Ekfeldt | Öring | 0,8 | 0 | Nymf | Släppt |
2021-06-24 | Joel Rosenqvist | Regnbåge | 0,8 | 0 | Nattsländenymf | Släppt |
2021-03-20 | Simon Johansson | Regnbåge | 0,7 | 0 | Flicksländenymf | Släppt |
2021-09-01 | Simon Johansson | Öring | 0,6 | 0 | Mus | Behållit |
2021-06-21 | Elias Hammarlund | Öring | 0,6 | 0 | Nattslända | Släppt |
2021-06-26 | Ulf Ekfeldt | Öring | 0,6 | 0 | Superpuppa | Släppt |
2021-09-01 | Simon Johansson | Öring | 0,6 | 0 | Mus | Behållit |
2021-04-08 | Simon Johansson | Regnbåge | 0,5 | 0 | Ledad Streamer | Släppt |
2021-04-08 | Simon Johansson | Öring | 0,4 | 0 | Flicksländenymf | Släppt |
2021-07-27 | Per-Olof Ekfeldt | Regnbåge | 0,4 | 0 | Superpuppa | Släppt |
2021-05-09 | Bo Andersson-Möller | Gädda | 0,2 | 30 | Flicksländenymf | Behållit |
2021-03-28 | Simon Johansson | Gädda | 0,1 | 0 | Jig-Streamer | Behållit |
2021-05-22 | Rikard Lundblad | Öring | 0 | 35 | Muddler | Släppt |
Sidan uppdaterades 2025-02-05 13:46:34 |